OVHcloud Bare Metal Cloud Status

Current status
Legend
  • Operational
  • Degraded performance
  • Partial Outage
  • Major Outage
  • Under maintenance
VPS 2016 - hos645350 - SBG
Incident Report for Bare Metal Cloud
Resolved
Le host645350 a SBG a redémarré, voici les VPS impactés:

27285e7c-7560-4147-a805-4a37e80a7977 | vps189615
476e186e-2829-4746-8e46-38c55844a400 | vps192273
bba4b58e-4b33-4958-bae9-23636615e011 | vps194273
e0bd0e39-41b3-499f-849e-165a982d2ad3 | vps241274
3aa4ec0f-c03c-445f-8350-6e86151a2ba8 | vps247718
7984646d-7351-4006-9a8c-3ee17a5be8d6 | vps251282
5edbbf88-8017-4aa2-92c9-f190b6b7ccba | vps251327
18a142a9-3f3f-4000-bd37-979e87b26664 | vps253772
48bdd37d-fbb5-4264-93c8-a08f8006eebe | vps254409
688a06a5-3781-44ab-8f5d-8c1a3dc66375 | vps254642
a2d38243-cb41-4806-a95d-8bfa76d7cd98 | vps254756
06050fdf-0a29-4113-98d0-59d7e560e474 | vps254757
9369bf5e-5698-4873-ad1b-90535e30e942 | vps254792
a6868820-6d5a-4c5d-965f-9861e1ce5455 | vps254812
1810ba81-3b16-4384-9b73-a2e08c953cfa | vps254838
79eebfc4-0345-4853-ab93-fc211243320f | vps255007
cdebf893-3b9e-4e6c-aaf8-46c571528923 | vps255047
86ee8f31-734a-4e7c-84f4-6d8fa45183f5 | vps255136
f7260013-3b88-44d1-b6ae-0621d037533f | vps255232
1cba66c4-74d1-4379-9ef9-ba797472fabd | vps255416
c2cdc5a3-76f8-4424-b621-cba81ef00c6f | vps263291
aa96fbe5-ec9f-4939-b0a6-4764d17b8f92 | vps265403
d98118d5-4f5f-4391-a492-eaa2963b78cd | vps292112
86c2f6a7-6a11-40ed-b77b-5ef4b6b3a09b | vps292318
a2f2f20b-5cfe-4bf6-b925-7211a6bb34a3 | vps292576
41759a90-119d-44c6-a3ef-5a0ff8dda0e3 | vps292592
b91550d9-a18e-4d6f-b788-4632cdd075fe | vps292595
ff732df2-3293-4734-9aea-98269d9fbd45 | vps292623
2652212e-c906-4966-933e-23c8dea0d108 | vps292764
80f419ff-b19f-42a9-b117-71298c33946a | vps293608


Update(s):

Date: 2016-06-26 16:14:45 UTC
tous les vps sont up
Posted Jun 26, 2016 - 15:59 UTC
This incident affected: Virtual Private Servers || Global Infrastructure (ERI, GRA, SBG, LIM, WAW, BHS, SGP, SYD).